Información de la Mesa de Precios de Cítricos
Consulado de la Lonja de Valencia
Euros (€) / Kg
Boletín - Semana |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Precio Medio | Variación | Precio Máx. | Variación | Precio Mín | Variación | |||||||||||||
Grupo Naranjas | |||||||||||||||||||
Subgrupo Navel | |||||||||||||||||||
Var. Navelina | |||||||||||||||||||
Var. Navel | |||||||||||||||||||
Var. Navel Lane Late | |||||||||||||||||||
Var. Navel Powell, Barnfield Y Chislett | |||||||||||||||||||
Subgrupo Sangre | |||||||||||||||||||
Var. Sanguinelli | |||||||||||||||||||
Subgrupo Blancas | |||||||||||||||||||
Var. Salustiana | |||||||||||||||||||
Var. Barberina Y Mid-Night | |||||||||||||||||||
Var. Valencia Late y V.Delta | |||||||||||||||||||
Grupo Mandarinas | |||||||||||||||||||
Subgrupo Satsumas | |||||||||||||||||||
Var. Okitsu | |||||||||||||||||||
Var. Owari | |||||||||||||||||||
Subgrupo Clementinas | |||||||||||||||||||
Var. Clemenrubí, Orogrós | |||||||||||||||||||
Var. Oronules | |||||||||||||||||||
Var. Marisol | |||||||||||||||||||
Var. Arrufatina | |||||||||||||||||||
Var. Clemenules Y Orogrande | |||||||||||||||||||
Var. Hernandina | |||||||||||||||||||
Subgrupo Híbridos | |||||||||||||||||||
Var. Clemenvilla | |||||||||||||||||||
Var. Tango | |||||||||||||||||||
Var. Leanri | |||||||||||||||||||
Var. Nadorcott | |||||||||||||||||||
Var. Ortanique | |||||||||||||||||||
Var. Orri |
Sin Operaciones
Indica que durante la semana anterior a la publicación del boletín no se ha operado en esa variedad. El precio de referencia es el de la semana anterior
En Arbol
Se refiere a que se está operando "en campo", con normalidad. Se realizan bastantes operaciones de compra-venta.
Pocas operaciones
Cuando se han realizado, como se indica, pocas operaciones, compras mínimas, durante la semana anterior.
Casi sin operaciones
Hace referencia a que se conocen muy pocas transacciones. Casi no se ha operado.
Casi sin existencias
Se está terminando. No queda mucha fruta por vender. Puede haber campos con esa variedad pero está casi todo vendido.
Sin existencias
Cuando ya se han realizado todas las transacciones en esa variedad. Puede haber fruta en el árbol pero está comprada.