INFORMACIÓN DE LA MESA DE PRECIOS DE CÍTRICOS DEL CONSULADO DE LA LONJA DE VALENCIA
Campaña: 2023 - 2024
Boletín: 704
Euros(€)/Kg
IVA no incluido
Boletín 704 - Semana 12 (18-03-2024) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | Estado | Precio Medio | Variación | Precio Máx. | Variación | Precio Mín. | Variación | ||||||||||||
GRUPO NARANJAS | |||||||||||||||||||
Subgrupo Navel | |||||||||||||||||||
Var. Navelina | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Navel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Navel Lane Late | 0.250 | -0.010 | 0.300 | 0 | 0.200 | -0.020 | |||||||||||||
Var. Navel Powell, Barnfield Y Chislett | 0.375 | 0 | 0.450 | 0 | 0.300 | 0 | |||||||||||||
Subgrupo Sangre | |||||||||||||||||||
Var. Sanguinelli | 0.300 | 0 | 0.350 | 0 | 0.250 | 0 | |||||||||||||
Subgrupo Blancas | |||||||||||||||||||
Var. Salustiana | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Barberina Y Mid-Night | 0.325 | -0.025 | 0.400 | 0 | 0.250 | -0.050 | |||||||||||||
Var. Valencia Late y V. Delta | 0.210 | -0.005 | 0.220 | 0 | 0.200 | -0.010 | |||||||||||||
GRUPO MANDARINAS | |||||||||||||||||||
Subgrupo Satsumas | |||||||||||||||||||
Var. Okitsu | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Owari | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Subgrupo Clementinas | |||||||||||||||||||
Var. Clemenrubí, Orogrós | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Oronules | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Marisol | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Arrufatina | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Clemenules Y Orogrande | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Hernandina | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Subgrupo Híbridos | |||||||||||||||||||
Var. Clemenvilla | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | |||||||||||||
Var. Tango | 0.475 | 0 | 0.650 | 0 | 0.300 | 0 | |||||||||||||
Var. Leanri | |||||||||||||||||||
Var. Nadorcott | 0.475 | 0 | 0.650 | 0 | 0.300 | 0 | |||||||||||||
Var. Ortanique | 0.200 | 0 | 0.250 | 0 | 0.150 | 0 | |||||||||||||
Var. Orri | 0.850 | 0 | 1.100 | 0 | 0.600 | 0 |
Comentario: Continúan las compras activas en mandarinas. La próxima publicación del boletín de cotizaciones será el lunes, 25 de marzo de 2024.
Leyenda de estados
Sin operaciones: Indica que durante la semana anterior a la publicación del boletín no se ha operado en esa variedad. El precio de referencia es el de la semana anterior
En árbol: Se refiere a que se está operando "en campo", con normalidad. Se realizan bastantes operaciones de compra-venta.
Pocas operaciones: Cuando se han realizado, como se indica, pocas operaciones, compras mínimas, durante la semana anterior.
Casi sin operaciones: Hace referencia a que se conocen muy pocas transacciones. Casi no se ha operado.
Pocas existencias: Se está terminando. No queda mucha fruta por vender. Puede haber campos con esa variedad pero está casi todo vendido.
Sin existencias: Cuando ya se han realizado todas las transacciones en esa variedad. Puede haber fruta en el árbol pero está comprada